Для стандартных помещений СALEO GOLD 230 Вт/м²
Комплекты теплого пленочного пола CALEO GOLD дополнительно к антиискровой сетке обладают эффектом саморегуляции: при увеличении температуры пола потребляемая мощность снижается до 20%, что гарантирует быстрый нагрев при меньшем потреблении электроэнергии.
Номенклатура | Вес, кг | Объем, м³ | Площадь обогрева, м² | Длина, м | Мощность, Вт |
---|---|---|---|---|---|
CALEO GOLD 230-0,5-1,0 | 1 | 0,010 | 1 | 1 | 230 |
CALEO GOLD 230-0,5-1,5 | 1.2 | 0,010 | 1,5 | 3 | 345 |
CALEO GOLD 230-0,5-2,0 | 1.4 | 0,010 | 2 | 4 | 460 |
CALEO GOLD 230-0,5-2,5 | 1.6 | 0,010 | 2,5 | 5 | 575 |
CALEO GOLD 230-0,5-3,0 | 1.8 | 0,010 | 3 | 6 | 690 |
CALEO GOLD 230-0,5-3,5 | 2 | 0,010 | 3,5 | 7 | 805 |
CALEO GOLD 230-0,5-4,0 | 2.2 | 0,010 | 4 | 8 | 920 |
CALEO GOLD 230-0,5-5,0 | 2.6 | 0,010 | 5 | 10 | 1150 |
CALEO GOLD 230-0,5-6,0 | 3 | 0,010 | 6 | 12 | 1380 |
CALEO GOLD 230-0,5-10,0 | 4.6 | 0,013 | 10 | 20 | 2300 |
CALEO GOLD 230-0,5-15,0 | 6.6 | 0,013 | 15 | 30 | 3450 |
CALEO GOLD 230-0,5-20,0 | 8.6 | 0,013 | 20 | 40 | 4600 |
Состав комплекта теплого пола CALEO GOLD
- Термопленка в рулоне;
- Контактные зажимы на каждый м²;
- Комплект электрической проводки;
- Битумная изоляция на каждый м²;
- Цветная инструкция по монтажу, включающая гарантийный талон;
- Видеоинструкция на DVD диске.
Технические характеристики CALEO GOLD
Показатель | Значение |
---|---|
Удельная потребляемая мощность, Вт/ м² | 230 |
Ширина термопленки, см | 50 |
Максимальная длина одной полосы термопленки, м | 10 |
Температура плавления термопленки, °С | 130 |
Доля ИК-лучей в общем спектре, % | 90,4 |
Антиискровая сетка | есть |
Монтаж теплого пленочного пола CALEO GOLD
-
Под ламинат/паркетную доску
-
Под ковролин/линолеум
Скачать инструкцию для комплектов CALEO GOLD в формате "pdf".